Hochtechnischer Autoklav in China mit Siemens PLC+Computersteuerung (ASME/CE/ISO9001)
Modellnummer: CX2000AName: Autoklav, Verbundautoklav, Autoklav aus Kohlefaser, Autoklav für Kohlefaser, Autoklav zur Bil
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | CX-2000A |
Speichermedium | Leicht brennbar/ungiftig |
Druckniveau | Mittlerer Druck (1,6 MPa ≤ p < 10,0 MPa) |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Sicherheitsverpackung in Holzkisten |
Spezifikation | CE, ISO9001: 2008, ASME. AS |
Warenzeichen | CX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419899090 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: CX2000AName: Autoklav, Verbundautoklav, Autoklav aus Kohlefaser, Autoklav für Kohlefaser, Autoklav zur Bildung von Kohlefaser, Autoklav zur Aushärtung von Kohlefaser, Autoklav aus Verbundmaterial, Autoklav aus Verbundwerkstoff. Verwendung: Autoklav wird häufig in der Luft- und Raumfahrt, in Verbundwerkstoffen und in der Elektronik eingesetzt , Waffen, Transport, Sportausrüstung und neue Energie sowie andere High-Tech-Bereiche. Unser Unternehmen hat den Autoklaven mit den Vorteilen hoher Temperatur- und Druckkontrollpräzision, sicherer und zuverlässiger Struktur, guter Systemstabilität, niedrigem Energieverbrauch, Betrieb und einfacher Wartung entwickelt und die Modularisierung und Serialisierung realisiert, um den verschiedenen Bereichen, unterschiedlichen Prozessen und unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden Spezifikationen der Anforderungen. Die Überlegenheit des Steuerungssystems: 1. Die Bedienung ist einfach: Prozessautomatisierungssteuerung mit einem Klick (kann unbeaufsichtigt realisiert werden) .2. Die Zuverlässigkeit des Steuerungssystems: Verwenden Sie ein hochwertiges Hochleistungs-Steuerungselement (stellen Sie sicher, dass die Betriebszuverlässigkeit des Steuerungssystems gewährleistet ist).3. Das fortschrittliche Erstarrungskontrollkonzept: Einzelgeräte- und Mehrfachgerätesteuerung (um Redundanz und DCS-Sammel- und -Verteilungskontrollsystem zu erreichen).4. Big-Data-Erfassung: Datenerfassung und Speicherdruck umfassender Bericht über.5. Automatische Qualitätsanalyse: Mit Strömungsmechanik-Software. Kann Benutzern bei der Simulationsanalyse helfen.6. Mehrsprachige Schnittstelle, die eine umschaltbare Schnittstellensprache ermöglicht.7. Systemerweiterbarkeit: Einfache zukünftige Entwicklung der integrierten Nutzung von Ressourcen. Produktionssystem unseres Unternehmens: Automatisches Schweißen: Automatisches Biegen: Röntgenerkennung: Parameter unten:Artikel | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
Innendurchmesser (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
Kanisterlänge (mm) | 22000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Anzahl der Deckelsägezähne | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 |
Dicke des Deckels (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 |
Dicke des Tankkörpers (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Arbeitsdruck (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,55 |
Abmessungen (mm) (Länge*Breite*Höhe) | 22766*1445*1170 | 4010*1575*1670 | 3960*2150*2050 | 4925*2162*2070 | 6200*2590*2424 | 11722*3360*4136 |
Gewicht (kg) | 5580 | 2017 | 2950 | 3835 | 6500 | 16775 |
Produktionswerkstatt für Autoklav:
Products made by autoclave :Customer inspection of Autoclave:Service of us:The production of all products are follow ISO9001:2008 organization system, from raw material processing to assembe and finally test running. even the packing, and delivery. Also we track the use of machine,installation, products producing technical ect.All we do is for longterm cooperation , " CREATE TURST" !
Unser Kontakt
Schick jetzt